 |
| Citrusföld 20 l | 990 | 2,71 Ft | | | | |
| Fenyőmulcs 10 l, 80 l /vörösfenyő/ | 650 | 1,78 Ft | 3890 | 10,66 Ft | | |
| Fenyőmulcs 70 l /vegyes/ | 2890 | 7,92 Ft | | | | |
| Gyepműtrágya+mohaírtó Substral 5 kg | 9800 | 26,85 Ft | | | | |
| Gyepműtrágya, 5 kg | 1950 | 5,34 Ft | | | | |
| Kaktuszföld 5 l | 520 | 1,42 Ft | | | | |
| Kálium műtrágya 10 kg, 10 kg | 2800 | 7,67 Ft | | | | |
| Kerti műtrágya 5 kg | 1550 | 4,25 Ft | | | | |
| Marhatrágya 20 l | 850 | 2,33 Ft | | | | |
| Marhatrágya 5 l | 320 | 0,88 Ft | | | | |
| Marhatrágya, 40 l | 1590 | 4,36 Ft | | | | |
| Mohastop 3 kg | 1500 | 4,11 Ft | | | | |
| Muskátliföld, 10 l, 20 l, 30 l | 450 | 1,23 Ft | 950 | 2,60 Ft | | |
| Muskátliföld, 50 l | 1750 | 4,79 Ft | | | | |
| NPK 15-15-15, 5 kg, 10 kg 25 kg | 1600 | 4,38 Ft | 3000 | 8,22 Ft | 5340 | 14,63 Ft |
| Orchideaföld 5 l | 520 | 1,42 Ft | | | | |
| Palántaföld 30 l | 950 | 2,60 Ft | | | | |
| Pálmaföld 20 l | 990 | 2,71 Ft | | | | |
| Pázsitvitamin 3 kg | 1980 | 5,42 Ft | | | | |
| Pétisó 25 kg | 3950 | 10,82 Ft | 0 | | 0 | |
| Pétisó 39 %, 5 kg, 10 kg | 1080 | 2,96 Ft | 2000 | 5,48 Ft | | |
| PK 10-28 5 kg, 10 kg | 1680 | 4,60 Ft | 2380 | 6,52 Ft | | |
| Savanyúföld 20 l, 50 l | 750 | 2,05 Ft | 1350 | 3,70 Ft | | |
| Tõzeg 10 l, 50 l | 450 | 1,23 Ft | 1550 | 4,25 Ft | | |
| Tőzeg 20 l | 1400 | 3,84 Ft | 0 | | 0 | |
| Tőzegbála 250 l | 4950 | 13,56 Ft | 0 | | 0 | |
| Virágföld 3 l, 10 l, 20 l | 190 | 0,52 Ft | 420 | 1,15 Ft | 650 | 1,78 Ft |
| Virágföld 40 l, 50 l | 1080 | 2,96 Ft | 1290 | 3,53 Ft | | |
| Volldünger Linz 2 kg | 2220 | 6,08 Ft | | | | |
Jelmagyarázat:
sz.gy. - szabadgyökeres, föld - földlabdás, kont. - konténeres, ár - ár
Áraink az ÁFA-t/27 %/ tartalmazzák. Viszonteladóknak kedvezmény.
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
Balatonlelle, 2026-10-10