 |
Citrusföld 20 l | 990 | € 2.54 | | | | |
Fenyőmulcs 10 l, 80 l /vörösfenyő/ | 650 | € 1.67 | 3890 | € 9.97 | | |
Fenyőmulcs 70 l /vegyes/ | 2890 | € 7.41 | | | | |
Gyepműtrágya+mohaírtó Substral 5 kg | 9800 | € 25.13 | | | | |
Gyepműtrágya, 5 kg | 1950 | € 5.00 | | | | |
Kaktuszföld 5 l | 520 | € 1.33 | | | | |
Kálium műtrágya 10 kg, 10 kg | 2800 | € 7.18 | | | | |
Kerti műtrágya 5 kg | 1550 | € 3.97 | | | | |
Marhatrágya 20 l | 850 | € 2.18 | | | | |
Marhatrágya 5 l | 320 | € 0.82 | | | | |
Marhatrágya, 40 l | 1590 | € 4.08 | | | | |
Mohastop 3 kg | 1500 | € 3.85 | | | | |
Muskátliföld, 10 l, 20 l, 30 l | 450 | € 1.15 | 950 | € 2.44 | | |
Muskátliföld, 50 l | 1750 | € 4.49 | | | | |
NPK 15-15-15, 5 kg, 10 kg 25 kg | 1600 | € 4.10 | 3000 | € 7.69 | 5340 | € 13.69 |
Orchideaföld 5 l | 520 | € 1.33 | | | | |
Palántaföld 30 l | 950 | € 2.44 | | | | |
Pálmaföld 20 l | 990 | € 2.54 | | | | |
Pázsitvitamin 3 kg | 1980 | € 5.08 | | | | |
Pétisó 25 kg | 3950 | € 10.13 | 0 | | 0 | |
Pétisó 39 %, 5 kg, 10 kg | 1080 | € 2.77 | 2000 | € 5.13 | | |
PK 10-28 5 kg, 10 kg | 1680 | € 4.31 | 2380 | € 6.10 | | |
Savanyúföld 20 l, 50 l | 750 | € 1.92 | 1350 | € 3.46 | | |
Tõzeg 10 l, 50 l | 450 | € 1.15 | 1550 | € 3.97 | | |
Tőzeg 20 l | 1400 | € 3.59 | 0 | | 0 | |
Tőzegbála 250 l | 4950 | € 12.69 | 0 | | 0 | |
Virágföld 3 l, 10 l, 20 l | 190 | € 0.49 | 420 | € 1.08 | 650 | € 1.67 |
Virágföld 40 l, 50 l | 1080 | € 2.77 | 1290 | € 3.31 | | |
Volldünger Linz 2 kg | 2220 | € 5.69 | | | | |
Jelmagyarázat:
sz.gy. - szabadgyökeres, föld - földlabdás, kont. - konténeres, ár - ár
Áraink az ÁFA-t/27 %/ tartalmazzák. Viszonteladóknak kedvezmény.
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
Balatonlelle, 2023-6-1