|
Citrusföld 20 l | 990 | 2,54 Ft | | | | |
Fenyőmulcs 10 l, 80 l /vörösfenyő/ | 650 | 1,67 Ft | 3890 | 9,97 Ft | | |
Fenyőmulcs 70 l /vegyes/ | 2890 | 7,41 Ft | | | | |
Gyepműtrágya+mohaírtó Substral 5 kg | 9800 | 25,13 Ft | | | | |
Gyepműtrágya, 5 kg | 1950 | 5,00 Ft | | | | |
Kaktuszföld 5 l | 520 | 1,33 Ft | | | | |
Kálium műtrágya 10 kg, 10 kg | 2800 | 7,18 Ft | | | | |
Kerti műtrágya 5 kg | 1550 | 3,97 Ft | | | | |
Marhatrágya 20 l | 850 | 2,18 Ft | | | | |
Marhatrágya 5 l | 320 | 0,82 Ft | | | | |
Marhatrágya, 40 l | 1590 | 4,08 Ft | | | | |
Mohastop 3 kg | 1500 | 3,85 Ft | | | | |
Muskátliföld, 10 l, 20 l, 30 l | 450 | 1,15 Ft | 950 | 2,44 Ft | | |
Muskátliföld, 50 l | 1750 | 4,49 Ft | | | | |
NPK 15-15-15, 5 kg, 10 kg 25 kg | 1600 | 4,10 Ft | 3000 | 7,69 Ft | 5340 | 13,69 Ft |
Orchideaföld 5 l | 520 | 1,33 Ft | | | | |
Palántaföld 30 l | 950 | 2,44 Ft | | | | |
Pálmaföld 20 l | 990 | 2,54 Ft | | | | |
Pázsitvitamin 3 kg | 1980 | 5,08 Ft | | | | |
Pétisó 25 kg | 3950 | 10,13 Ft | 0 | | 0 | |
Pétisó 39 %, 5 kg, 10 kg | 1080 | 2,77 Ft | 2000 | 5,13 Ft | | |
PK 10-28 5 kg, 10 kg | 1680 | 4,31 Ft | 2380 | 6,10 Ft | | |
Savanyúföld 20 l, 50 l | 750 | 1,92 Ft | 1350 | 3,46 Ft | | |
Tõzeg 10 l, 50 l | 450 | 1,15 Ft | 1550 | 3,97 Ft | | |
Tőzeg 20 l | 1400 | 3,59 Ft | 0 | | 0 | |
Tőzegbála 250 l | 4950 | 12,69 Ft | 0 | | 0 | |
Virágföld 3 l, 10 l, 20 l | 190 | 0,49 Ft | 420 | 1,08 Ft | 650 | 1,67 Ft |
Virágföld 40 l, 50 l | 1080 | 2,77 Ft | 1290 | 3,31 Ft | | |
Volldünger Linz 2 kg | 2220 | 5,69 Ft | | | | |
Jelmagyarázat:
sz.gy. - szabadgyökeres, föld - földlabdás, kont. - konténeres, ár - ár
Áraink az ÁFA-t/27 %/ tartalmazzák. Viszonteladóknak kedvezmény.
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
Balatonlelle, 2024-12-8