 |
Citrusföld 20 l | 990 | € 2.75 | | | | |
Fenyőmulcs 10 l, 80 l /vörösfenyő/ | 650 | € 1.81 | 3890 | € 10.81 | | |
Fenyőmulcs 70 l /vegyes/ | 2890 | € 8.03 | | | | |
Gyepműtrágya+mohaírtó Substral 5 kg | 9800 | € 27.22 | | | | |
Gyepműtrágya, 5 kg | 1950 | € 5.42 | | | | |
Kaktuszföld 5 l | 520 | € 1.44 | | | | |
Kálium műtrágya 10 kg, 10 kg | 2800 | € 7.78 | | | | |
Kerti műtrágya 5 kg | 1550 | € 4.31 | | | | |
Marhatrágya 20 l | 850 | € 2.36 | | | | |
Marhatrágya 5 l | 320 | € 0.89 | | | | |
Marhatrágya, 40 l | 1590 | € 4.42 | | | | |
Mohastop 3 kg | 1500 | € 4.17 | | | | |
Muskátliföld, 10 l, 20 l, 30 l | 450 | € 1.25 | 950 | € 2.64 | | |
Muskátliföld, 50 l | 1750 | € 4.86 | | | | |
NPK 15-15-15, 5 kg, 10 kg 25 kg | 1600 | € 4.44 | 3000 | € 8.33 | 5340 | € 14.83 |
Orchideaföld 5 l | 520 | € 1.44 | | | | |
Palántaföld 30 l | 950 | € 2.64 | | | | |
Pálmaföld 20 l | 990 | € 2.75 | | | | |
Pázsitvitamin 3 kg | 1980 | € 5.50 | | | | |
Pétisó 25 kg | 3950 | € 10.97 | 0 | | 0 | |
Pétisó 39 %, 5 kg, 10 kg | 1080 | € 3.00 | 2000 | € 5.56 | | |
PK 10-28 5 kg, 10 kg | 1680 | € 4.67 | 2380 | € 6.61 | | |
Savanyúföld 20 l, 50 l | 750 | € 2.08 | 1350 | € 3.75 | | |
Tõzeg 10 l, 50 l | 450 | € 1.25 | 1550 | € 4.31 | | |
Tőzeg 20 l | 1400 | € 3.89 | 0 | | 0 | |
Tőzegbála 250 l | 4950 | € 13.75 | 0 | | 0 | |
Virágföld 3 l, 10 l, 20 l | 190 | € 0.53 | 420 | € 1.17 | 650 | € 1.81 |
Virágföld 40 l, 50 l | 1080 | € 3.00 | 1290 | € 3.58 | | |
Volldünger Linz 2 kg | 2220 | € 6.17 | | | | |
Jelmagyarázat:
sz.gy. - szabadgyökeres, föld - földlabdás, kont. - konténeres, ár - ár
Áraink az ÁFA-t/27 %/ tartalmazzák. Viszonteladóknak kedvezmény.
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
Balatonlelle, 2022-5-16