 |
Citrusföld 20 l | 990 | 2,48 Ft | | | | |
Fenyőmulcs 10 l, 80 l /vörösfenyő/ | 650 | 1,63 Ft | 3890 | 9,73 Ft | | |
Fenyőmulcs 70 l /vegyes/ | 2890 | 7,23 Ft | | | | |
Gyepműtrágya+mohaírtó Substral 5 kg | 9800 | 24,50 Ft | | | | |
Gyepműtrágya, 5 kg | 1950 | 4,88 Ft | | | | |
Kaktuszföld 5 l | 520 | 1,30 Ft | | | | |
Kálium műtrágya 10 kg, 10 kg | 2800 | 7,00 Ft | | | | |
Kerti műtrágya 5 kg | 1550 | 3,88 Ft | | | | |
Marhatrágya 20 l | 850 | 2,13 Ft | | | | |
Marhatrágya 5 l | 320 | 0,80 Ft | | | | |
Marhatrágya, 40 l | 1590 | 3,98 Ft | | | | |
Mohastop 3 kg | 1500 | 3,75 Ft | | | | |
Muskátliföld, 10 l, 20 l, 30 l | 450 | 1,13 Ft | 950 | 2,38 Ft | | |
Muskátliföld, 50 l | 1750 | 4,38 Ft | | | | |
NPK 15-15-15, 5 kg, 10 kg 25 kg | 1600 | 4,00 Ft | 3000 | 7,50 Ft | 5340 | 13,35 Ft |
Orchideaföld 5 l | 520 | 1,30 Ft | | | | |
Palántaföld 30 l | 950 | 2,38 Ft | | | | |
Pálmaföld 20 l | 990 | 2,48 Ft | | | | |
Pázsitvitamin 3 kg | 1980 | 4,95 Ft | | | | |
Pétisó 25 kg | 3950 | 9,88 Ft | 0 | | 0 | |
Pétisó 39 %, 5 kg, 10 kg | 1080 | 2,70 Ft | 2000 | 5,00 Ft | | |
PK 10-28 5 kg, 10 kg | 1680 | 4,20 Ft | 2380 | 5,95 Ft | | |
Savanyúföld 20 l, 50 l | 750 | 1,88 Ft | 1350 | 3,38 Ft | | |
Tõzeg 10 l, 50 l | 450 | 1,13 Ft | 1550 | 3,88 Ft | | |
Tőzeg 20 l | 1400 | 3,50 Ft | 0 | | 0 | |
Tőzegbála 250 l | 4950 | 12,38 Ft | 0 | | 0 | |
Virágföld 3 l, 10 l, 20 l | 190 | 0,48 Ft | 420 | 1,05 Ft | 650 | 1,63 Ft |
Virágföld 40 l, 50 l | 1080 | 2,70 Ft | 1290 | 3,23 Ft | | |
Volldünger Linz 2 kg | 2220 | 5,55 Ft | | | | |
Jelmagyarázat:
sz.gy. - szabadgyökeres, föld - földlabdás, kont. - konténeres, ár - ár
Áraink az ÁFA-t/27 %/ tartalmazzák. Viszonteladóknak kedvezmény.
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
Balatonlelle, 2025-4-28