 |
| Áfonya | 2590 | 6,48 Ft | | | | |
| Berkenye /ehető/ - SORBUS DOMESTICA 200/250 | 2470 | 6,18 Ft | | | | |
| Bogyósok | 1200 | 3,00 Ft | 1450 | 3,63 Ft | | |
| Citromfa | 3500 | 8,75 Ft | 4800 | 12,00 Ft | 8800 | 22,00 Ft |
| Citromfa | 9800 | 24,50 Ft | | | | |
| Dió /oltvány/ | 3800 | 9,50 Ft | 5800 | 14,50 Ft | 7800 | 19,50 Ft |
| Ehető som | 2470 | 6,18 Ft | | | | |
| Fekete berkenye | 1850 | 4,63 Ft | | | | |
| Füge | 1950 | 4,88 Ft | 2850 | 7,13 Ft | | |
| Galagonya /ehető/ | 950 | 2,38 Ft | | | | |
| Goji bogyó | 1680 | 4,20 Ft | | | | |
| Gyümölcsfa - konténeres | 3990 | 9,98 Ft | | | | |
| Gyümölcsfa - szabadgyökeres | 2000 | 5,00 Ft | | | | |
| Kaki szilva - DIOSPYROS KAKI | 12500 | 31,25 Ft | | | | |
| Kiwi | 3500 | 8,75 Ft | | | | |
| Kökény | 950 | 2,38 Ft | | | | |
| Málna - folytontermő /Autumn Bliss/ | 390 | 0,98 Ft | | | | |
| Málna - normál /Fertődi zamatos/ | 390 | 0,98 Ft | | | | |
| Málna konténeres | 560 | 1,40 Ft | | | | |
| Mogyoró | 1200 | 3,00 Ft | | | | |
| Szamóca - folytontermő /Osara/ | 320 | 0,80 Ft | | | | |
| Szamóca - normál /Elsanta, Symfoni/ | 320 | 0,80 Ft | | | | |
| Szelidgesztenye | 4800 | 12,00 Ft | | | | |
| Szőlő | 690 | 1,73 Ft | 1380 | 3,45 Ft | | |
| Tüskétlen szeder - THORNFREE | 780 | 1,95 Ft | | | | |
Jelmagyarázat:
sz.gy. - szabadgyökeres, föld - földlabdás, kont. - konténeres, ár - ár
Áraink az ÁFA-t/27 %/ tartalmazzák. Viszonteladóknak kedvezmény.
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
Balatonlelle, 2025-11-4