 |
| Áfonya | 2590 | 7,10 Ft | | | | |
| Berkenye /ehető/ - SORBUS DOMESTICA 200/250 | 2470 | 6,77 Ft | | | | |
| Bogyósok | 1200 | 3,29 Ft | 1450 | 3,97 Ft | | |
| Citromfa | 3500 | 9,59 Ft | 4800 | 13,15 Ft | 8800 | 24,11 Ft |
| Citromfa | 9800 | 26,85 Ft | | | | |
| Dió /oltvány/ | 3800 | 10,41 Ft | 5800 | 15,89 Ft | 7800 | 21,37 Ft |
| Ehető som | 2470 | 6,77 Ft | | | | |
| Fekete berkenye | 1850 | 5,07 Ft | | | | |
| Füge | 1950 | 5,34 Ft | 2850 | 7,81 Ft | | |
| Galagonya /ehető/ | 950 | 2,60 Ft | | | | |
| Goji bogyó | 1680 | 4,60 Ft | | | | |
| Gyümölcsfa - konténeres | 3990 | 10,93 Ft | | | | |
| Gyümölcsfa - szabadgyökeres | 2000 | 5,48 Ft | | | | |
| Kaki szilva - DIOSPYROS KAKI | 12500 | 34,25 Ft | | | | |
| Kiwi | 3500 | 9,59 Ft | | | | |
| Kökény | 950 | 2,60 Ft | | | | |
| Málna - folytontermő /Autumn Bliss/ | 390 | 1,07 Ft | | | | |
| Málna - normál /Fertődi zamatos/ | 390 | 1,07 Ft | | | | |
| Málna konténeres | 560 | 1,53 Ft | | | | |
| Mogyoró | 1200 | 3,29 Ft | | | | |
| Szamóca - folytontermő /Osara/ | 320 | 0,88 Ft | | | | |
| Szamóca - normál /Elsanta, Symfoni/ | 320 | 0,88 Ft | | | | |
| Szelidgesztenye | 4800 | 13,15 Ft | | | | |
| Szőlő | 690 | 1,89 Ft | 1380 | 3,78 Ft | | |
| Tüskétlen szeder - THORNFREE | 780 | 2,14 Ft | | | | |
Jelmagyarázat:
sz.gy. - szabadgyökeres, föld - földlabdás, kont. - konténeres, ár - ár
Áraink az ÁFA-t/27 %/ tartalmazzák. Viszonteladóknak kedvezmény.
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
Balatonlelle, 2026-10-2